PRICE
料金表
参考価格になります。
正確なお見積もりは相談後決定いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
項目 | 価格(税込) | 備考 |
---|---|---|
土地境界確定測量 | ¥385,000〜 | 最低価格は、原則200㎡以内の区画が比較的整った土地で、立会人数が概ね3名程度の場合となります。 |
土地分筆登記 | 確定測量費+110,000円~ | 最低価格は、弊社にて確定測量をした場合で、必要書類が全て揃っている場合となります。 |
土地地積更正登記 | 確定測量費+¥88,000〜 | 最低価格は、弊社にて確定測量をした場合で、必要書類が全て揃っている場合となります。 |
土地合筆登記 | ¥66,000〜 | 最低価格は、2筆を1筆に合筆する場合で、必要書類が全て揃っている場合となります。 |
土地地目変更登記 | ¥44,000〜 | 最低価格は、現況が容易に把握できる場合で、必要書類が全て揃っている場合となります。 |
土地現況測量 | ¥165,000〜 | 最低価格は、原則200㎡以内の区画が比較的整った土地の場合となります。 |
真北測量 | ¥66,000〜 | 最低価格は、弊社にて現況測量又は確定測量をした場合で、現地で太陽観測ができる場合となります。 |
建物表題登記 | ¥88,000〜 | 最低価格は、床面積300㎡以内で必要書類が全て揃っている場合となります。 |
建物表題部変更登記 | ¥88,000〜 | 最低価格は、法務局に図面が備え付けられており、必要書類が全て揃っている場合となります。 |
建物滅失登記 | ¥44,000〜 | 最低価格は、登記簿上の所有者本人からの申請で必要書類が全て揃っている場合となります。 |
建物分割登記 | ¥88,000〜 | 最低価格は、主である建物・附属建物の床面積が各200㎡以内の建物及び附属建物が一棟で必要書類が全て揃っている場合となります。 |
建物合併登記 | ¥88,000〜 | 最低価格は、合併後の床面積が200㎡以内の建物で必要書類が全て揃っている場合となります。 |
建物区分登記 | ¥110,000〜 | 最低価格は、区分前の床面積が200㎡以内の建物で敷地権にならなく必要書類が全て揃っている場合となります。 |
区分建物表題登記 | 専有部分 ▶︎総戸数10戸まで ¥44,000〜 ▶︎40戸まで ¥38,500 ▶︎80戸まで ¥33,000 ▶︎80戸超 ¥27,500 |
最低価格は、必要書類が全て揃っている場合となります。 |